Unterschriften wahl 2013 regionaltabelle » History » Version 98
« Previous -
Version 98/102
(diff) -
Next » -
Current version
Anonymous, 29.06.2013 20:54
Unterstützerunterschriften Wahl 2013 nach Regionen¶
Hier wird eingetragen, wie viele Unterschriften wir in jeder Region schon für die Zulassung zur Landtags- bzw. Bezirkstagswahl gesammelt haben:
Region | Letzte Änderung | Unterschriften BzTW | BzTW bestätigt | Unterschriften LTW | LTW bestätigt | Verantwortlicher | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberg-Sulzbach | 26.06.2013 | 144 | 139 | 151 | 140 | Benedikt Pirk | |
Cham | 27.06.2013 | 50 | 62 | 50 | 62 | Andreas Hartl |
Neumarkt | 15.05.2013 | 10 | 70 | 10 | 71 | Hermann Kienlein | ||||||||
Regensburg | 28.06.2013 | 588 | 487 | 659 | 636 | Benedikt Pirk | ||||||||
Schwandorf | 29.06.2013 | 69 | 50 | 69 | 51 | Klaus Möller | ||||||||
Tirschenreuth | 09.06.2013 | 6 | 0 | 32 | 0 | Tobias Leißner | ||||||||
Weiden-Neustadt | 26.06.2013 | 30 | 7 | 30 | 7 | Tobias Stenzel |
Die Gesamtsummen müssen hier regelmäßig angepasst werden, damit sie richtig auf der Website angezeigt werden:
Datenquelle für Website: Unterschriften gesamt LTW / BzTW 2013
Die Daten werden direkt vom Plugin für Wordpress übernommen und ca. alle 30 Minuten aktualisiert. Das Format ist:
Titel des Balkens; aktuelle Zahl; maximaler Wert (100% des Balkens entsprechen diesem Wert)
(Also bitte einfach jeweils die zweite Zahl in beiden Reihen ändern und den Rest so lassen, wie
er ist. Bitte nicht mehr dazuschreiben, das Plugin braucht die Daten genau in dem Format)