Berichte
Tracker 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Allgemein | - | - | - |
Priorität 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Hermann Kienlein | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | - | - |
Steffen Heuer | - | - | - |
Vorstand BzV Oberpfalz | - | - | - |
Autor 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Hermann Kienlein | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | - | - |
Steffen Heuer | - | - | - |