Berichte
Tracker 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Antrag(Parteitag) | - | 1 | 1 |
Priorität 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | 1 | 1 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | - | - |
Steffen Heuer | - | - | - |
Vorstand BzV Oberpfalz | - | - | - |
Autor 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | - | - |
Steffen Heuer | - | - | - |
Version 
Nichts anzuzeigen
Kategorie 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Programmantrag | - | - | - |
Satzungsänderungsantrag | - | - | - |
Sonstiger Antrag | - | 1 | 1 |