Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | 31 | 283 | 314 |
Antrag | - | 59 | 59 |
Allgemein | - | 3 | 3 |
Termin | - | 19 | 19 |
Termin extern | - | 8 | 8 |
Anfrage | - | - | - |
Bestellung | - | - | - |
Protokoll | 6 | 1 | 7 |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | 1 | 8 | 9 |
Dringend | - | 9 | 9 |
Hoch | - | 12 | 12 |
Normal | 36 | 344 | 380 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Clemens Horn | - | - | - |
Dorothea Beinlich | 4 | 51 | 55 |
Olaf Konstantin Krueger | - | - | - |
Reinhold Deuter | - | - | - |
Vorstand BzV Oberbayern | - | 18 | 18 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Clemens Horn | 11 | - | 11 |
Dorothea Beinlich | 8 | 13 | 21 |
Olaf Konstantin Krueger | 1 | 15 | 16 |
Reinhold Deuter | 17 | 9 | 26 |