Reports
Tracker
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 63 | 63 |
Antrag | - | - | - |
Allgemein | - | - | - |
Priority
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 1 | 1 |
Dringend | - | 1 | 1 |
Hoch | - | 7 | 7 |
Normal | - | 54 | 54 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Detlef Netter | - | 23 | 23 |
Felix Schymura | - | - | - |
Jonathan Babelotzky | - | - | - |
Julian Weinberger | - | - | - |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
Lars Gossard | - | - | - |
Lucas Volkamer | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Ceglar | - | 2 | 2 |
Stefan Albrecht | - | 5 | 5 |
Vorstand LV Bayern | - | 12 | 12 |
Author
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Detlef Netter | - | 35 | 35 |
Felix Schymura | - | - | - |
Jonathan Babelotzky | - | - | - |
Julian Weinberger | - | - | - |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
Lars Gossard | - | - | - |
Lucas Volkamer | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Ceglar | - | 3 | 3 |
Stefan Albrecht | - | 2 | 2 |