Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 69 | 69 |
Allgemein | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | 4 | 4 |
Hoch | - | 7 | 7 |
Normal | - | 58 | 58 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexander Kohler | - | - | - |
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | 36 | 36 |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Stefan Albrecht | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |
Vorstand LV Bayern | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexander Kohler | - | - | - |
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | 31 | 31 |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Stefan Albrecht | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |