Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 34 | 34 |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 3 | 3 |
Dringend | - | 1 | 1 |
Hoch | - | 10 | 10 |
Normal | - | 20 | 20 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Johannes Derrer | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Julius Küffner | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Marianne Schindelbeck | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Böhm | - | - | - |
Stephan Korb | - | - | - |
Steve Lang | - | - | - |
Thomas Schindelbeck | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |
Vorstand LV Bayern | - | 7 | 7 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Johannes Derrer | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Julius Küffner | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Marianne Schindelbeck | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Böhm | - | - | - |
Stephan Korb | - | - | - |
Steve Lang | - | - | - |
Thomas Schindelbeck | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |