Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 68 | 68 |
Allgemein | - | - | - |
Anfrage | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 5 | 5 |
Dringend | - | 6 | 6 |
Hoch | - | 11 | 11 |
Normal | - | 46 | 46 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Johannes Derrer | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Julius Küffner | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Marianne Schindelbeck | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Böhm | - | - | - |
Stephan Korb | - | - | - |
Steve Lang | - | - | - |
Thomas Schindelbeck | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |
Vorstand LV Bayern | - | 9 | 9 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Johannes Derrer | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Julius Küffner | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Marianne Schindelbeck | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Michael Böhm | - | - | - |
Stephan Korb | - | - | - |
Steve Lang | - | - | - |
Thomas Schindelbeck | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |