Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 51 | 51 |
Allgemein | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 3 | 3 |
Dringend | - | 3 | 3 |
Hoch | - | 6 | 6 |
Normal | - | 38 | 38 |
Niedrig | - | 1 | 1 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexander Kohler | - | - | - |
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Stefan Albrecht | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |
Vorstand LV Bayern | - | 27 | 27 |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Alexander Kohler | - | - | - |
Arnold Schiller | - | - | - |
Detlef Netter | - | - | - |
Karl Kilian Kröger | - | - | - |
LandesVorstand Info | - | - | - |
Martin Kollien-Glaser | - | - | - |
Stefan Albrecht | - | - | - |
Yannick Schürdt | - | - | - |