Berichte
Tracker 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Antrag(Parteitag) | - | 2 | 2 |
Priorität 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | - | 2 | 2 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | - | - |
Steffen Heuer | - | - | - |
Vorstand BzV Oberpfalz | - | - | - |
Autor 
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Hartl | - | - | - |
Andreas Kramm | - | - | - |
Jonas Schwemmer | - | - | - |
Katharina Graßler | - | 1 | 1 |
Steffen Heuer | - | 1 | 1 |