Reports
Tracker
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Umlaufbeschluss | - | 23 | 23 |
Antrag | - | 4 | 4 |
Allgemein | - | - | - |
Priority
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 2 | 2 |
Dringend | - | 2 | 2 |
Hoch | - | 2 | 2 |
Normal | - | 21 | 21 |
Niedrig | - | - | - |
Assignee
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bernd Fischer | - | - | - |
Bernd Kasperidus | - | - | - |
Daniel Rauh | - | - | - |
Dietmar Teufel | - | - | - |
Johannes Görgen | - | - | - |
Klaus Horn | - | - | - |
Markus Geier | - | 3 | 3 |
Michael Böhm | - | - | - |
Stefan Bassing | - | 1 | 1 |
Stephan Korb | - | - | - |
wig bold | - | - | - |
Oberfranken | - | - | - |
Vorstand BzV Oberfranken | - | 10 | 10 |
Author
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bernd Fischer | - | 14 | 14 |
Bernd Kasperidus | - | - | - |
Daniel Rauh | - | - | - |
Dietmar Teufel | - | - | - |
Johannes Görgen | - | - | - |
Klaus Horn | - | - | - |
Markus Geier | - | 4 | 4 |
Michael Böhm | - | - | - |
Stefan Bassing | - | 5 | 5 |
Stephan Korb | - | - | - |
wig bold | - | - | - |
Version
No data to display
Category
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Beauftragung | - | - | - |
Finanzen | - | 6 | 6 |
Mitgliederverwaltung | - | - | - |
Organisatorisches | - | 3 | 3 |
Presse | - | - | - |